ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +16 ; K/N = +23 ; N/U = +7
Fri 11 Feb 2022 - 06:24:22
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+9 (0.4%) | 2279 | 7828 | (+15) 2285 | (-28) 2242 | 2272 | 2270 | 16 Feb | 23 Feb | (+12) 2282 | 30219 (+19) | 2384 / 1410 | ||
RK 05/22 | +4 (0.18%) | 2263 | 11310 | (+9) 2268 | (-35) 2224 | 2259 | 2259 | 20 Apr | 26 Apr | (+8) 2267 | 50466 (+4654) | 2322 / 1429 | |
RN 07/22 | -4 (-0.18%) | 2240 | 2174 | (+4) 2248 | (-34) 2210 | 2243 | 2244 | (0) 2244 | 27530 (+714) | 2306 / 1448 | |||
RU 09/22 | -4 (-0.18%) | 2233 | 423 | (+5) 2242 | (-29) 2208 | 2241 | 2237 | 6102 (+124) | 2306 / 1466 | ||||
RX 11/22 | -5 (-0.22%) | 2231 | 105 | (+3) 2239 | (-23) 2213 | 2237 | 2236 | 3513 (+63) | 2313 / 1485 | ||||
RF 01/23 | -5 (-0.22%) | 2230 | 5 | (-5) 2230 | (-5) 2230 | 0 | 2235 | 222 (0) | 2298 / 1619 | ||||
RH 03/23 | -5 (-0.22%) | 2228 | 0 | (-5) 2228 | (-5) 2228 | 0 | 2233 | 13 (0) | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
255.25/2263 = 3364 $/Mt (152.59 cent/Lb)
H/K -0.05 ; K/N +1.65 ; N/U +1.65
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-3.15 (-1.22%) | 255.20 | 29800 | (+2.10) 260.45 | (-4.70) 253.65 | 259.10 | 258.35 | 10 Feb | 17 Feb | (-3.35) 255.00 | 51225 (-13095) | 260.45 / 129 | ||
AK 05/22 | -3.20 (-1.24%) | 255.25 | 33163 | (+2.00) 260.45 | (-4.60) 253.85 | 259.00 | 258.45 | 08 Apr | 21 Apr | (-3.25) 255.20 | 110295 (+11198) | 260.45 / 130.05 | |
AN 07/22 | -3.40 (-1.32%) | 253.60 | 10706 | (+1.80) 258.80 | (-4.80) 252.20 | 257.10 | 257.00 | (-3.55) 253.45 | 36889 (-481) | 258.8 / 130.75 | |||
AU 09/22 | -3.40 (-1.33%) | 251.95 | 5400 | (+1.55) 256.90 | (-4.70) 250.65 | 255.70 | 255.35 | 28325 (+1038) | 256.9 / 131.25 | ||||
AZ 12/22 | -3.50 (-1.39%) | 249.00 | 2139 | (+0.85) 253.35 | (-4.65) 247.85 | 252.50 | 252.50 | 25046 (-331) | 253.4 / 131.75 | ||||
AH 03/23 | -3.55 (-1.42%) | 246.10 | 592 | (+0.35) 250.00 | (-3.95) 245.70 | 250.00 | 249.65 | 8545 (-18) | 250.35 / 132.6 | ||||
AK 05/23 | -3.70 (-1.5%) | 243.40 | 154 | (-2.45) 244.65 | (-4.00) 243.10 | 244.15 | 247.10 | 3535 (-9) | 247.55 / 133.85 |
DowJones -579 ; Nasdaq -374 ; S&P -91 ; FTSE +2 ; DAX -49 ; Nikkei +116 ; Hang Seng +94
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.