Giá cà phê trong nước:
Cà phê nhân:
Công ty phát xô: 40.200 – 40.300 đồng/kg cơ sở
40.400 – 40.600 đồng/kg về kho Daklak
Thị trường Daklak mua xô: 40.900 – 41.000 đồng/kg
Giao HCM / Long Thành G2: 41.000 – 41.100 đồng/kg
Trừ lùi: -385 USD/tấn
Giao HCM G1: 41.800 – 41.900 đồng/kg
Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):
Mua chuyển khoản: 22.570
Bán: 22.850
Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
01/22 | 2341 | -46 | -1,93 | 33 | 2355 | 2341 | 2350 | 2387 | 841 |
03/22 | 2237 | -45 | -1,97 | 9474 | 2277 | 2231 | 2276 | 2282 | 58949 |
05/22 | 2202 | -31 | -1,39 | 6417 | 2233 | 2198 | 2229 | 2233 | 29986 |
07/22 | 2192 | -29 | -1,31 | 3902 | 2221 | 2190 | 2219 | 2221 | 17941 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
03/22 | 237,00 | -3,85 | -1,60 | 21279 | 242,65 | 236,35 | 241,30 | 240,85 | 111947 |
05/22 | 236,95 | -3,70 | -1,54 | 9762 | 242,50 | 236,40 | 241,00 | 240,65 | 56610 |
07/22 | 236,05 | -3,70 | -1,54 | 6170 | 241,35 | 235,45 | 240,00 | 239,75 | 32297 |
09/22 | 235,15 | -3,65 | -1,53 | 3526 | 240,40 | 234,55 | 238,95 | 238,80 | 24453 |
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.