ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +12 ; K/N = +15 ; N/U = +5
Wed 09 Feb 2022 - 06:17:54
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+13 (0.58%) | 2246 | 6637 | (+25) 2258 | (-3) 2230 | 2233 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31282 | 2384 / 1410 | |
RK 05/22 | +16 (0.72%) | 2234 | 8215 | (+24) 2242 | (-3) 2215 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42791 | 2322 / 1429 |
RN 07/22 | +15 (0.68%) | 2219 | 2021 | (+20) 2224 | (-5) 2199 | 2204 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26340 | 2306 / 1448 |
RU 09/22 | +16 (0.73%) | 2214 | 492 | (+18) 2216 | (-3) 2195 | 2198 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856 | 2306 / 1466 |
RX 11/22 | +18 (0.82%) | 2211 | 127 | (+18) 2211 | (+10) 2203 | 2203 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 2313 / 1485 |
RF 01/23 | +17 (0.78%) | 2209 | 0 | (+17) 2209 | (+17) 2209 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2298 / 1619 |
RH 03/23 | +17 (0.78%) | 2207 | 0 | (+17) 2207 | (+17) 2207 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
249.40/2234 = 3264 $/Mt (148.05 cent/Lb)
H/K -0.45 ; K/N +1.25 ; N/U +1.55
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+7.30 (3.02%) | 248.95 | 49900 | (+8.35) 250.00 | (+0.10) 241.75 | 242.00 | 241.65 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 75823 | 252.35 / 129 | |
AK 05/22 | +7.10 (2.93%) | 249.40 | 44736 | (+8.20) 250.50 | (+0.10) 242.40 | 242.80 | 242.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 92448 | 251.35 / 130.05 |
AN 07/22 | +6.90 (2.86%) | 248.15 | 11635 | (+7.75) 249.00 | (+0.05) 241.30 | 242.00 | 241.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 35714 | 249.5 / 130.75 |
AU 09/22 | +6.65 (2.77%) | 246.60 | 8154 | (+7.55) 247.50 | (-0.05) 239.90 | 240.60 | 239.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 27662 | 246.9 / 131.25 |
AZ 12/22 | +6.55 (2.76%) | 244.15 | 5846 | (+7.00) 244.60 | (0.00) 237.60 | 237.60 | 237.60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 23987 | 245.95 / 131.75 |
AH 03/23 | +6.40 (2.72%) | 241.80 | 698 | (+6.75) 242.15 | (+1.15) 236.55 | 236.55 | 235.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 8496 | 246.15 / 132.6 |
AK 05/23 | +6.30 (2.69%) | 240.10 | 266 | (+6.55) 240.35 | (+0.95) 234.75 | 234.95 | 233.80 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3523 | 245.95 / 133.85 |
DowJones +388 ; Nasdaq +138 ; S&P +30 ; FTSE +16 ; DAX +67 ; Nikkei +28 ; Hang Seng -250
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.