ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +35 ; K/N = +10 ; N/U = +3
Fri 21 Jan 2022 - 06:47:33
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
RH 03/22 | +2 (0.09%) | 2227 | 6016 | (+4) 2229 | (-26) 2199 | 2225 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55155 | 2384 / 1385 |
RK 05/22 | +1 (0.05%) | 2192 | 6098 | (+3) 2194 | (-26) 2165 | 2191 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28221 | 2322 / 1406 |
RN 07/22 | +1 (0.05%) | 2182 | 2839 | (+2) 2183 | (-25) 2156 | 2177 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20771 | 2306 / 1422 |
RU 09/22 | 0 (0%) | 2179 | 296 | (+1) 2180 | (-23) 2156 | 2180 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825 | 2306 / 1438 |
RX 11/22 | 0 (0%) | 2178 | 86 | (0) 2178 | (-16) 2162 | 2175 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 2313 / 1485 |
RF 01/23 | -1 (-0.05%) | 2177 | 0 | (-1) 2177 | (-1) 2177 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2298 / 1619 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
243.65/2227 = 3145 $/Mt (142.66 cent/Lb)
H/K -0.15 ; K/N +1.05 ; N/U +1.15
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-0.80 (-0.33%) | 243.65 | 14319 | (+0.55) 245.00 | (-3.45) 241.00 | 245.00 | 244.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 112122 | 252.35 / 129 | |
AK 05/22 | -0.65 (-0.27%) | 243.80 | 10090 | (+0.45) 244.90 | (-3.40) 241.05 | 244.65 | 244.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 58139 | 251.35 / 130.05 |
AN 07/22 | -0.65 (-0.27%) | 242.75 | 4681 | (+0.50) 243.90 | (-3.40) 240.00 | 243.40 | 243.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 32238 | 249.5 / 130.75 |
AU 09/22 | -0.65 (-0.27%) | 241.60 | 2357 | (+0.40) 242.65 | (-2.75) 239.50 | 241.95 | 242.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 24854 | 246.9 / 131.25 |
AZ 12/22 | -0.70 (-0.29%) | 239.80 | 719 | (+0.30) 240.80 | (-2.60) 237.90 | 240.60 | 240.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22423 | 245.95 / 131.75 |
AH 03/23 | -0.70 (-0.29%) | 238.80 | 319 | (+0.30) 239.80 | (-2.05) 237.45 | 239.80 | 239.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9661 | 246.15 / 132.6 |
AK 05/23 | -0.70 (-0.29%) | 237.75 | 112 | (+0.05) 238.50 | (-1.95) 236.50 | 236.50 | 238.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3021 | 245.95 / 133.85 |
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.