ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +31 ; K/N = +10 ; N/U = +1
Tue 25 Jan 2022 - 06:11:08
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
RH 03/22 | -16 (-0.72%) | 2197 | 6922 | (0) 2213 | (-27) 2186 | 2208 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53630 | 2384 / 1385 |
RK 05/22 | -13 (-0.6%) | 2166 | 7871 | (-1) 2178 | (-20) 2159 | 2178 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30522 | 2322 / 1406 |
RN 07/22 | -14 (-0.65%) | 2156 | 2203 | (-1) 2169 | (-18) 2152 | 2169 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22199 | 2306 / 1422 |
RU 09/22 | -12 (-0.55%) | 2155 | 898 | (-1) 2166 | (-15) 2152 | 2166 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777 | 2306 / 1438 |
RX 11/22 | -11 (-0.51%) | 2155 | 306 | (-3) 2163 | (-14) 2152 | 2163 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439 | 2313 / 1485 |
RF 01/23 | -11 (-0.51%) | 2154 | 9 | (-11) 2154 | (-11) 2154 | 0 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2298 / 1619 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
232.95/2197 = 2939 $/Mt (133.31 cent/Lb)
H/K -0.3 ; K/N +0.7 ; N/U +0.85
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-4.95 (-2.08%) | 232.95 | 30854 | (-0.40) 237.50 | (-7.45) 230.45 | 237.45 | 237.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 111750 | 252.35 / 129 | |
AK 05/22 | -4.85 (-2.04%) | 233.25 | 23032 | (-0.45) 237.65 | (-7.35) 230.75 | 237.65 | 238.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 62436 | 251.35 / 130.05 |
AN 07/22 | -4.65 (-1.96%) | 232.55 | 7927 | (-0.40) 236.80 | (-7.00) 230.20 | 236.80 | 237.20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 31993 | 249.5 / 130.75 |
AU 09/22 | -4.55 (-1.93%) | 231.70 | 5218 | (-0.50) 235.75 | (-6.65) 229.60 | 235.70 | 236.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 26060 | 246.9 / 131.25 |
AZ 12/22 | -4.50 (-1.92%) | 230.05 | 2091 | (-0.45) 234.10 | (-6.00) 228.55 | 234.05 | 234.55 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22546 | 245.95 / 131.75 |
AH 03/23 | -4.45 (-1.9%) | 229.15 | 574 | (-1.25) 232.35 | (-5.80) 227.80 | 232.35 | 233.60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9572 | 246.15 / 132.6 |
AK 05/23 | -4.50 (-1.93%) | 228.20 | 161 | (-2.55) 230.15 | (-5.75) 226.95 | 230.15 | 232.70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3066 | 245.95 / 133.85 |
DowJones +95 ; Nasdaq +46 ; S&P +10 ; FTSE -118 ;
DAX -357 ; Nikkei +32 ; Hang Seng -309
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.