ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +34 ; K/N = +12 ; N/U = +4
Wed 26 Jan 2022 - 06:11:15
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+40 (1.82%) | 2237 | 8998 | (+54) 2251 | (+4) 2201 | 2203 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53985 | 2499 / 1367 | |
RK 05/22 | +37 (1.71%) | 2203 | 5624 | (+47) 2213 | (+3) 2169 | 2172 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32044 | 2384 / 1385 |
RN 07/22 | +35 (1.62%) | 2191 | 2207 | (+45) 2201 | (+2) 2158 | 2158 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22688 | 2322 / 1406 |
RU 09/22 | +32 (1.48%) | 2187 | 383 | (+41) 2196 | (+3) 2158 | 2158 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068 | 2306 / 1422 |
RX 11/22 | +28 (1.3%) | 2183 | 190 | (+36) 2191 | (+9) 2164 | 2164 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617 | 2306 / 1438 |
RF 01/23 | +27 (1.25%) | 2181 | 38 | (+30) 2184 | (+24) 2178 | 2184 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2313 / 1485 |
RH 03/23 | +26 (1.21%) | 2180 | 1 | (+26) 2180 | (+24) 2178 | 2178 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2298 / 1619 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
238.15/2203 = 3047 $/Mt (138.21 cent/Lb)
H/K -0.25 ; K/N +0.75 ; N/U +0.95
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+4.95 (2.12%) | 237.90 | 21335 | (+6.05) 239.00 | (+1.60) 234.55 | 235.00 | 232.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 108003 | 252.35 / 129 | |
AK 05/22 | +4.90 (2.1%) | 238.15 | 15711 | (+5.90) 239.15 | (+1.70) 234.95 | 235.05 | 233.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 65099 | 251.35 / 130.05 |
AN 07/22 | +4.85 (2.09%) | 237.40 | 5293 | (+5.95) 238.50 | (+1.50) 234.05 | 234.05 | 232.55 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 32166 | 249.5 / 130.75 |
AU 09/22 | +4.75 (2.05%) | 236.45 | 2345 | (+5.75) 237.45 | (+1.50) 233.20 | 233.45 | 231.70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 26633 | 246.9 / 131.25 |
AZ 12/22 | +4.65 (2.02%) | 234.70 | 641 | (+5.50) 235.55 | (+1.50) 231.55 | 232.15 | 230.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22845 | 245.95 / 131.75 |
AH 03/23 | +4.50 (1.96%) | 233.65 | 183 | (+5.30) 234.45 | (+1.55) 230.70 | 231.20 | 229.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9609 | 246.15 / 132.6 |
AK 05/23 | +4.40 (1.93%) | 232.60 | 76 | (+5.15) 233.35 | (+2.00) 230.20 | 230.20 | 228.20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3059 | 245.95 / 133.85 |
DowJones -66 ; Nasdaq -360 ; S&P -53 ; FTSE +74 ; DAX +112 ; Nikkei -457 ; Hang Seng -412
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.