ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +27 ; K/N = +10 ; N/U = +3
Thu 27 Jan 2022 - 06:50:42
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-19 (-0.85%) | 2218 | 9167 | (+12) 2249 | (-26) 2211 | 2239 | 2237 | 16 Feb | 23 Feb | (-26) 2211 | 51571 (-2414) | 2384 / 1385 | ||
RK 05/22 | -12 (-0.54%) | 2191 | 9049 | (+12) 2215 | (-20) 2183 | 2208 | 2203 | 20 Apr | 26 Apr | (-16) 2187 | 33152 (+1108) | 2322 / 1407 | |
RN 07/22 | -10 (-0.46%) | 2181 | 2158 | (+8) 2199 | (-20) 2171 | 2185 | 2191 | (-13) 2178 | 23254 (+566) | 2306 / 1422 | |||
RU 09/22 | -9 (-0.41%) | 2178 | 321 | (+10) 2197 | (-20) 2167 | 2167 | 2187 | 5121 (+53) | 2306 / 1438 | ||||
RX 11/22 | -8 (-0.37%) | 2175 | 36 | (+11) 2194 | (-8) 2175 | 2186 | 2183 | 2676 (+59) | 2313 / 1485 | ||||
RF 01/23 | -8 (-0.37%) | 2173 | 0 | (-8) 2173 | (-8) 2173 | 0 | 2181 | 130 (0) | 2298 / 1619 | ||||
RH 03/23 | -8 (-0.37%) | 2172 | 0 | (-8) 2172 | (-8) 2172 | 0 | 2180 | 6 (0) | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
239.25/2191 = 3084 $/Mt (139.89 cent/Lb)
H/K -0.35 ; K/N +0.8 ; N/U +1
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+1.00 (0.42%) | 238.90 | 10682 | (+3.45) 241.35 | (-0.65) 237.25 | 238.60 | 237.90 | 10 Feb | 17 Feb | (+0.30) 238.20 | 105896 (-2107) | 252.35 / 129 | ||
AK 05/22 | +1.10 (0.46%) | 239.25 | 6746 | (+3.35) 241.50 | (-0.55) 237.60 | 238.75 | 238.15 | 08 Apr | 21 Apr | (+0.45) 238.60 | 66345 (+1246) | 251.35 / 130.05 | |
AN 07/22 | +1.05 (0.44%) | 238.45 | 3596 | (+3.10) 240.50 | (-0.55) 236.85 | 238.00 | 237.40 | (+0.35) 237.75 | 32802 (+636) | 249.5 / 130.75 | |||
AU 09/22 | +1.00 (0.42%) | 237.45 | 1658 | (+2.90) 239.35 | (-0.50) 235.95 | 237.15 | 236.45 | 26757 (+124) | 246.9 / 131.25 | ||||
AZ 12/22 | +0.90 (0.38%) | 235.60 | 444 | (+2.50) 237.20 | (-0.30) 234.40 | 235.40 | 234.70 | 22926 (+81) | 245.95 / 131.75 | ||||
AH 03/23 | +0.90 (0.39%) | 234.55 | 131 | (+1.55) 235.20 | (-0.05) 233.60 | 233.65 | 233.65 | 9684 (+75) | 246.15 / 132.6 | ||||
AK 05/23 | +0.85 (0.37%) | 233.45 | 63 | (+1.40) 234.00 | (+0.20) 232.80 | 233.95 | 232.60 | 3073 (+14) | 245.95 / 133.85 |
DowJones -16 ; Nasdaq +132 ; S&P +15 ; FTSE +61 ; DAX +254 ; Nikkei -201 ; Hang Seng -13
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.