ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +16 ; K/N = +16 ; N/U = +6
Sat 05 Feb 2022 - 07:32:23
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-5 (-0.22%) | 2229 | 3830 | (+15) 2249 | (-17) 2217 | 2246 | 2234 | 16 Feb | 23 Feb | (0) 2234 | 32823 (-2300) | 2384 / 1410 | ||
RK 05/22 | -7 (-0.32%) | 2213 | 4309 | (+10) 2230 | (-17) 2203 | 2225 | 2220 | 20 Apr | 26 Apr | (-5) 2215 | 41303 (+2402) | 2322 / 1429 | |
RN 07/22 | -10 (-0.45%) | 2197 | 1361 | (+7) 2214 | (-17) 2190 | 2212 | 2207 | (-7) 2200 | 25932 (+779) | 2306 / 1448 | |||
RU 09/22 | -11 (-0.5%) | 2191 | 349 | (+5) 2207 | (-17) 2185 | 2207 | 2202 | 5831 (+125) | 2306 / 1466 | ||||
RX 11/22 | -10 (-0.46%) | 2185 | 98 | (+2) 2197 | (-15) 2180 | 2197 | 2195 | 3319 (+23) | 2313 / 1485 | ||||
RF 01/23 | -7 (-0.32%) | 2184 | 11 | (-6) 2185 | (-7) 2184 | 2184 | 2191 | 206 (+4) | 2298 / 1619 | ||||
RH 03/23 | -6 (-0.27%) | 2183 | 7 | (-6) 2183 | (-6) 2183 | 0 | 2189 | 7 (0) | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
242.45/2213 = 3132 $/Mt (142.07 cent/Lb)
H/K -0.6 ; K/N +1 ; N/U +1.3
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-2.05 (-0.84%) | 241.85 | 24383 | (+0.50) 244.40 | (-5.80) 238.10 | 244.05 | 243.90 | 10 Feb | 17 Feb | (-1.80) 242.10 | 89823 (-3051) | 252.35 / 129 | ||
AK 05/22 | -2.05 (-0.84%) | 242.45 | 19458 | (+0.40) 244.90 | (-5.65) 238.85 | 244.60 | 244.50 | 08 Apr | 21 Apr | (-1.85) 242.65 | 85811 (+3647) | 251.35 / 130.05 | |
AN 07/22 | -2.15 (-0.88%) | 241.45 | 6393 | (+0.35) 243.95 | (-5.65) 237.95 | 243.75 | 243.60 | (-1.95) 241.65 | 35096 (+1532) | 249.5 / 130.75 | |||
AU 09/22 | -2.20 (-0.91%) | 240.15 | 3718 | (+0.40) 242.75 | (-5.65) 236.70 | 242.00 | 242.35 | 27413 (+444) | 246.9 / 131.25 | ||||
AZ 12/22 | -2.15 (-0.9%) | 237.85 | 1106 | (+0.50) 240.50 | (-5.65) 234.35 | 240.50 | 240.00 | 23697 (+1722) | 245.95 / 131.75 | ||||
AH 03/23 | -2.25 (-0.95%) | 235.80 | 385 | (+0.30) 238.35 | (-4.00) 234.05 | 237.40 | 238.05 | 8362 (+58) | 246.15 / 132.6 | ||||
AK 05/23 | -2.40 (-1.01%) | 234.30 | 176 | (+0.20) 236.90 | (-4.15) 232.55 | 236.90 | 236.70 | 3527 (+9) | 245.95 / 133.85 |
DowJones -61 ; Nasdaq +158 ; S&P +16 ; FTSE +31 ; DAX -135 ; Nikkei +185 ; Hang Seng +771
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.